説明
技術的なパラメーター
モデル | WSD-6FPT | ||
シリンダー径 | 3.5インチ/3.75インチ/ 4インチ/4.5インチ | ||
針数 | テリー:72-200N | 平野:72-240N | |
マックス・スピード | 最高速度350rpm /分 | ||
走行速度 | 300 rpm /分 | ||
関数 | 1. 1色または二重ゴムを選択できます | ||
2. 1行に6色、1つの靴下に合計13色 | |||
3.かかとの月、2色の靴下の頭部およびかかとに対して180度高いかかと、左右の足を編むことができます | |||
4. 3Dステレオソックスを編むことができます | |||
5.水平方向の最大ストロークは39cmです | |||
| 6.完全に接続されたゴムの静脈瘤の靴下を完全に選択できます | |||
7.いろいろな種類の普通の靴下を作ることができます | |||
電力要件 | ドライバーモーター | 0.85 KW | |
楽しいモーター | 0.75 KW | ||
コントロールボックス | 0.80 KW | ||
電圧 | 220V / 380V / 415V | ||
床面積 | 150×120×240cm | ||
正味/総重量 | 300/350 KG | ||
梱包サイズ(L×W×H) | 110×75×165cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
人気ラベル: 3.75シリンダーソックス製造機、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、高品質









