説明
技術的なパラメーター
モデル | WSD 6FPT | ||
シリンダー直径 | 3.5inch/3.75inch/4inch/4.5inch | ||
針番号 | Teery: 72-176N | 平野: 72-240N | |
最大速度 | 最大速度 350 回転/分 | ||
走行速度 | 250 回転/分 | ||
関数 | 1。 1 つの色または二重弾性を選択ことができます | ||
2. 6 1 の線の色、1 足の靴下で 13 色を合計 | |||
3 高いかかとを編むことができる、左と右の足の靴下の月に対して 180 度、2 つの色の靴下の頭とかかと | |||
4。 3 D ステレオ靴下を編むことができる | |||
5. 最大の水平方向のストロークの引きは 39 cm です。 | |||
| 6. 完全に静脈瘤接続しているゴム製の靴下を選択できます。 | |||
7。 プレーン ソックスのすべての種類を作ることができる | |||
電力要件 | ドライバーのモーター | 0.85 KW | |
楽しいモーター | 0.75 KW | ||
コントロール ボックス | 0.80 KW | ||
電圧 | 220 V/380 V/415V | ||
フロア スペース | 150 × 120 × 240 cm | ||
Net/総重量 | 300/350 KG | ||
Size(L×W×H) を梱包 | 110 × 75 × 165 cm | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
人気ラベル: 4.5 シリンダー靴下機中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ、価格、高品質









